MENÚ ABRIL | ||
![]() |
SETMANA del 1 al 5 d'Abril | |
DILLUNS 1 | Arròs amb salsa de tomàquetCroquetes de pernil amb amanida d'enciam, pastanaga i olivesFruita fresca/Pa | 651,4Kcal - Prot:12,2g - Lip:19,0g - HC:104,3g AGS:2,9g - Sucres:23,8g - Sal:4,0g |
DIMARTS 2 | Cigrons amb verduresPollastre al forn amb patates panaderaFruita fresca/Pa | 749,6Kcal - Prot:41,4g - Lip:24,0g - HC:85,3g AGS:4,8g - Sucres:18,6g - Sal:1,8g |
DIMECRES 3 | Espaguetis a la bolonyesaSalmó a la planxa amb amanida d'enciam, blat de moro i olivesFruita fresca/Pa | 519,6Kcal - Prot:12,8g - Lip:14,2g - HC:81,3g AGS:4,6g - Sucres:20,3g - Sal:1,8g |
DIJOUS 4 | Pizza casolanaVedella amb salsa de pastanaguesFruita fresca/Pa | 573,5Kcal - Prot:41,6g - Lip:20,2g - HC:51,9g AGS:7,5g - Sucres:24,9g - Sal:1,9g |
DIVENDRES 5 | Sopa d'au amb fideusTruita de patates amb amanida d'enciam, tomàquet i olivesIogurt/Pa | 683,2Kcal - Prot:27,9g - Lip:24,6g - HC:83,3g AGS:6,4g - Sucres:25,2g - Sal:4,0g |
![]() |
SETMANA del 8 al 12 d'Abril | |
DILLUNS 8 | Crema de pastanagaSalsitxes a la planxa amb patates xipsFruita fresca/Pa | 669,2Kcal - Prot:21,5g - Lip:29,0g - HC:76,2g AGS:8,7g - Sucres:26,9g - Sal:3,9g |
DIMARTS 9 | Fideuà de mariscMagra a la planxa amb samfainaFruita fresca/Pa | 855,0Kcal - Prot:33,3g - Lip:41,7g - HC:83,1g AGS:11,1g - Sucres:20,1g - Sal:5,0g |
DIMECRES 10 | Mongetes verdes amb patatesFilet de pollastre a la planxa amb amanida d'enciam, tomàquet i blat de moroIogurt/Pa | 668,7Kcal - Prot:40,0g - Lip:25,9g - HC:64,8g AGS:7,5g - Sucres:26,2g - Sal:1,9g |
DIJOUS 11 | Mongetes blanques estofades amb xoriçTruita de tonyina amb amanida d'enciam, blat de moro i olivesFruita fresca/Pa | 795,20Kcal - Prot:32,40g - Lip:37,9g - HC:72,0g AGS:9,8g - Sucres:19,0g - Sal:2,8g |
DIVENDRES 12 | Arròs tres delíciesBacallà empanat amb amanida d'enciam, tomàquet i pastanagaFruita fresca/Pa | 675,3Kcal - Prot:28,7g - Lip:18,4g - HC:96,0g AGS:3,1g - Sucres:17,6g - Sal:2,0g |
![]() |
SETMANA del 22 al 26 d'Abril | |
DILLUNS 22 | Dilluns de pasqua | |
DIMARTS 23 | Arròs amb salsa de tomàquetLluç a la planxa amb enciam, pastanaga i blat de moroIogurt sabors/Pa | 721,6Kcal - Prot:31,9g - Lip:25,5g - HC:89,5g AGS:5,3g - Sucres:23,6g - Sal:2,1g |
DIMECRES 24 | Crema de verduresTruita de patata i ceba amb amanida d'enciam i tomàquet i blat de moroFruita fresca/Pa | 819,8Kcal - Prot:42,3g - Lip:34,6g - HC:81,3g AGS:11,9g - Sucres:20,5g - Sal:3,1g |
DIJOUS 25 | Macarrons amb carbonaraFilet de pollastre al forn amb amanida d'enciam, blat de moro i olivesFruita fresca/Pa | 564,4Kcal - Prot:17,1g - Lip:19,2g - HC:75,4g AGS:3,2g - Sucres:22,6g - Sal:3,8g |
DIVENDRES 26 | Cigrons amb patataMagra de porc amb tomàquetFruita fresca/Pa | 669,4Kcal - Prot:41,6g - Lip:20,1g - HC:73,8g AGS:4,6g - Sucres:20,0g - Sal:1,6g |
![]() |
SETMANA del 29 d'Abril al 3 de Maig | |
DILLUNS 29 | Tallarines napolitanaTruita amb formatge i amanida d'enciam, blat de moro i olivesFruita fresca/Pa | 709,6Kcal - Prot:28,7g - Lip:28,2g - HC:81,2g AGS:8,3g - Sucres:20,1g - Sal:2,9g |
DIMARTS 30 | Sopa de l'aviaVedella a la jardineraFruita fresca/Pa | 732,8Kcal - Prot:34,2g - Lip:32,8g - HC:70,5g AGS:11,9g - Sucres:19,6g - Sal:1,6g |